(1)Du début de la floraison au stade tardif du grossissement des fruits, l'application de ce produit peut favoriser la floraison et augmenter le taux de nouaison des fruits.
| ARTICLE | INDICE |
| Apparence | liquide transparent jaune clair |
| Ca | ≥ 90 g/L |
| Mg | ≥12 g/L |
| B | ≥10 g/L |
| Zn | ≥20 g/L |
| Extrait d'algues | ≥275 g/L |
| Mannitol | ≥260 g/L |
| pH (1:250) | 7,0-9,0 |
| Densité | 1,50-1,60 |
Emballer:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L ou selon votre demande.
Stockage:Conserver dans un endroit aéré et sec.
Norme exécutive :Norme internationale.